Cek Ongkos Kirim
NO | DARI | TUJUAN | MIN (KG) | PRICE (IDR) | DAYS | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATAM | JAYAPURA | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
2 | BATAM | TIMIKA | 100 | 75,000 | 26 | DOOR |
3 | BATAM | BIAK | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
4 | BATAM | NABIRE | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
5 | BATAM | SERUI | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
6 | BATAM | SORONG | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
7 | BATAM | MANOKWARI | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
8 | BATAM | PAK-PAK | 100 | 75,000 | 22 | DOOR |
9 | BATAM | KAIMANA | 100 | 75,000 | 22 | DOOR |
10 | BATAM | MAKASSAR | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
11 | BATAM | GUA | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
12 | BATAM | TAKALAR | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
13 | BATAM | JENEPONTO | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
14 | BATAM | BANTAENG | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
15 | BATAM | BULUKUMBA | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
16 | BATAM | SINJAI | 100 | 55,000 | 20 | DOOR |
17 | BATAM | SELAYAR (KEPULAUAN) | 100 | 55,000 | 22 | DOOR |
18 | BATAM | MAROS | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
19 | BATAM | PAHEKEP | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
20 | BATAM | PARE-PARE | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
21 | BATAM | SIPRAP | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
22 | BATAM | WAJO (SENGKANG) | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
23 | BATAM | SOPPENG | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
24 | BATAM | BOHE | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
25 | BATAM | PINRANG | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
26 | BATAM | ENREKANG | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
27 | BATAM | TATOR | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
28 | BATAM | PALOPO | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
29 | BATAM | MANGKUTAHA | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
30 | BATAM | MALILI | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
31 | BATAM | SUROWAKO | 100 | 55,000 | 22 | DOOR |
32 | BATAM | PALU | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
33 | BATAM | DANGGALA | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
34 | BATAM | POSO | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
35 | BATAM | PARIGI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
36 | BATAM | AMPANA | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
37 | BATAM | LUWUK | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
38 | BATAM | BANGGAI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
39 | BATAM | MOROWALI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
40 | BATAM | TOLI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
41 | BATAM | BOUL | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
42 | BATAM | GORONTALO | 100 | 55,000 | 28 | DOOR |
43 | BATAM | MAHAPO | 100 | 55,000 | 28 | DOOR |
44 | BATAM | BITUNG | 100 | 55,000 | 28 | DOOR |
45 | BATAM | POLMAN | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
46 | BATAM | POLMAS | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
47 | BATAM | MAJEHE | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
48 | BATAM | MAMUJU | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
49 | BATAM | KOLAKA | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
50 | BATAM | KENDARI | 100 | 55,000 | 27 | DOOR |
51 | BATAM | BOMBANA | 100 | 55,000 | 27 | DOOR |
52 | BATAM | BUTOH BAU-BAU | 100 | 55,000 | 30 | DOOR |
53 | BATAM | MUHARAHA | 100 | 55,000 | 30 | DOOR |
54 | BATAM | LAMPUNG | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
55 | BATAM | LAMPUNG BARAT | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
56 | BATAM | LAMPUNG SELATAN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
57 | BATAM | LAMPUNG TENGAH | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
58 | BATAM | LAMPUNG TIMUR | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
59 | BATAM | LAMPUNG UTARA | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
60 | BATAM | METRO | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
61 | BATAM | TANGGAMUS | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
62 | BATAM | TULANG BAWANG | 100 | 30,000 | 15-20 Hari | DOOR |
63 | BATAM | WAY KANANG | 100 | 30,000 | 15-20 Hari | DOOR |
64 | BATAM | ARGA MAKMUR | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
65 | BATAM | BENGKULU | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
66 | BATAM | BINTUHAN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
67 | BATAM | CURUP | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
68 | BATAM | IPUH | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
69 | BATAM | KEPAHIYANG | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
70 | BATAM | KETAHUN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
71 | BATAM | LAIS | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
72 | BATAM | MANNA | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
73 | BATAM | MUARA AMAN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
74 | BATAM | MUKO – MUKO | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
75 | BATAM | SELUMA | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
76 | BATAM | JAMBI | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
77 | BATAM | BANGKO | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
78 | BATAM | KUALA TANGKAL | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
79 | BATAM | MUARA BELITI | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
80 | BATAM | MUARA BULIAN | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
81 | BATAM | MUARA BUNGO | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
82 | BATAM | MUARA TEBO | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
83 | BATAM | SAROLANGUN | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
84 | BATAM | SUNGAI PENUH | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
85 | BATAM | BANDA ACEH | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
86 | BATAM | BIEREUH | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
87 | BATAM | KOTA LANGSA | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
88 | BATAM | DIDIE/SISU | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
89 | BATAM | ACEH BARAT | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
90 | BATAM | ACEH BARAT DAYA | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
91 | BATAM | ACEH BESAR | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
92 | BATAM | ACEH JAYA | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
93 | BATAM | ACEH SINGKIL | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
94 | BATAM | BENGKINANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
95 | BATAM | BENGKALIS | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
96 | BATAM | DUMAI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
97 | BATAM | KAMPAR | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
98 | BATAM | KANDIS | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
99 | BATAM | KUOK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
100 | BATAM | LIRIK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
101 | BATAM | MINAS | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
102 | BATAM | PANGKALAN KERINCI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
103 | BATAM | PASIR PANGARAIAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
104 | BATAM | PEKANBARU | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
105 | BATAM | PEMATANG REBA | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
106 | BATAM | PERAWANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
107 | BATAM | RENGAT | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
108 | BATAM | SIAK SRIINDAPYRA | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
109 | BATAM | SOREK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
110 | BATAM | UKUI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
111 | BATAM | PADANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
112 | BATAM | BUKIT TINGGI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
113 | BATAM | LUBUK ALUNG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
114 | BATAM | PARIAMAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
115 | BATAM | BASO | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
116 | BATAM | BATU SANGKAR | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
117 | BATAM | MANINJAU | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
118 | BATAM | MUARO LABUH | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
119 | BATAM | PADANG PANJANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
120 | BATAM | PAINAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
121 | BATAM | PASAMPAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
122 | BATAM | PAYAKUMBUH | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
123 | BATAM | SAWAH LUHTO | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
124 | BATAM | SIJUNJUNG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
125 | BATAM | SOLOK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
126 | BATAM | BATU RAJA | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
127 | BATAM | BETUNG | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
128 | BATAM | LAHAT | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
129 | BATAM | LUBUK LINGGAU | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
130 | BATAM | MARTAPURA | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
131 | BATAM | PAGAR ALAM | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
132 | BATAM | PALEMBANG | 150 | 30,000 | 12 Hari | DOOR |
133 | BATAM | PRADUMULIH | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
134 | BATAM | SEKAYU | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
135 | BATAM | TANJUNG ENIM | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
136 | BATAM | TUGU MULYO | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
137 | BATAM | MEDAN | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
138 | BATAM | BERASTAGI | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
139 | BATAM | LUBUK PAKAM | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
140 | BATAM | DANCUR BATU | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
141 | BATAM | STABAT | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
142 | BATAM | TANJUNG MURAWA | 100 | 35,000 | 15 hari | DOOR |
143 | BATAM | BELAWAN | 100 | 35,000 | 15 hari | DOOR |
144 | BATAM | ASAHAN | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
145 | BATAM | BATU BARA | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
146 | BATAM | DAIRI | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
147 | BATAM | DELI SERDANG | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
148 | BATAM | HUMBANG HASUNDUTAN | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
149 | BATAM | KARO’ | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
150 | BATAM | LABUAN BATU | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
151 | BATAM | LABUAN BATU SELATAN | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
152 | BATAM | LABUAN BATU UTARA | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
153 | BATAM | LANGKAT | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
154 | BATAM | MANDAILING NATAL | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
155 | BATAM | NIAS SELATAN | 100 | 35,000 | 25 Hari | DOOR |
156 | BATAM | PADANG LAWAS | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
157 | BATAM | JAKARTA BARAT | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
158 | BATAM | JAKARTA UTARA | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
159 | BATAM | JAKARTA TIMUR | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
160 | BATAM | JAKARTA SELATAN | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
161 | BATAM | JAKARTA PUSAT | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
162 | BATAM | BEKASI | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
163 | BATAM | TANJUNG PINANG | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
[table “TARIFINTERNASIONAL” not found /]